Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$394,00 sem juros | R$394,00 |
2 x | de R$197,00 sem juros | R$394,00 |
3 x | de R$131,33 sem juros | R$394,00 |
4 x | de R$98,50 sem juros | R$394,00 |
5 x | de R$88,50 | R$442,50 |
6 x | de R$74,63 | R$447,78 |
7 x | de R$64,57 | R$452,00 |
8 x | de R$57,24 | R$457,95 |
9 x | de R$51,52 | R$463,70 |
10 x | de R$46,75 | R$467,48 |
11 x | de R$43,02 | R$473,27 |
12 x | de R$39,93 | R$479,14 |
1 x de R$394,00 sem juros | Total R$394,00 | |
2 x de R$197,00 sem juros | Total R$394,00 | |
3 x de R$131,33 sem juros | Total R$394,00 | |
4 x de R$98,50 sem juros | Total R$394,00 | |
5 x de R$88,50 | Total R$442,50 | |
6 x de R$74,63 | Total R$447,78 | |
7 x de R$64,57 | Total R$452,00 | |
8 x de R$57,24 | Total R$457,95 | |
9 x de R$51,52 | Total R$463,70 | |
10 x de R$46,75 | Total R$467,48 | |
11 x de R$43,02 | Total R$473,27 | |
12 x de R$39,93 | Total R$479,14 |
O Guia de Medidas tem o objetivo de auxiliar na escolha do tamanho ideal. Embora pareça óbvio a escolha do seu número habitual, entendemos que cada linha de produto é confeccionada em uma forma exclusiva, sendo assim é provável que tenha diferentes experiências ao calçar cada estilo de calçado.
Tamanho
Justo
Na Medida
Folgado
Conforto
Desconfortável
Confortável
Muito Confortável
Peso
Leve
Na Medida
Pesado
Durabilidade
Frágil
Durável
Muito Durável
Medida do Pé (cm) | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeração Aprox. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Os modelos apresentam um pequeno abono no comprimento que pode variar entre 1 cm a 1,5 cm. Vale destacar que o comprimento do calçado não é o único indicador que resulta na numeração ideal, os principais medidores são o formato da forma utilizada na linha e a altura da “bola do pé”. Recomendamos que o peito do pé seja o principal medidor em uma análise de tamanho.